主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用重汽ZZ5207V4617F1車(chē)身,配置濰柴WP10H400E62 發(fā)動(dòng)機(jī)400馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4600(mm),整備質(zhì)量15.87噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):178-7177-8800(馬經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。


程力威牌CLW5160XXHZ6型救險(xiǎn)車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5160XXHZ6 |
公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
產(chǎn)品號(hào): | ZPM8L6BG01B | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207V4617F1 |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 燃油: | 查詢(xún) |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5160XXHZ6型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8530,9530,9930×2550×3700,3800(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/22(°) | 前懸/后懸: | 1500/2430(mm) |
軸荷: | 5600/10400(Kg) | 軸距: | 4600,5600,6000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,10/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
前輪距: | 2022(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9480 | 294/399.84 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
1、該車(chē)專(zhuān)用裝置:裝有靜音車(chē)廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤(pán),控制系統(tǒng)等;用于應(yīng)急搶險(xiǎn),并具備移動(dòng)電源功能;2、車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;3、防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:490mm;4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. |
程力威牌CLW5160XXHZ6型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160XXHZ6型救險(xiǎn)車(chē) | 外形尺寸: | 8530,9530,9930×2550×3700,3800(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/22(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2430(mm) | |
整備質(zhì)量: | 15870(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | |
底盤(pán)參數(shù) | ||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207V4617F1 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022(mm) | |
軸距: | 4600,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1860(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,10/9+7 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9480 | 294/399.84 | |
其它: | ||||
1、該車(chē)專(zhuān)用裝置:裝有靜音車(chē)廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤(pán),控制系統(tǒng)等;用于應(yīng)急搶險(xiǎn),并具備移動(dòng)電源功能;2、車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;3、防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:490mm;4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. |








本文地址:http://www.csjia.net/qxjyc/1541.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.csjia.net